當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制藥行業(yè)
名稱 | 優(yōu)級(jí)純 | 分析純 | 化學(xué)純 |
含量(CH?COONa · 3H?O),% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
pH(50g/L,25C) | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 |
澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物,% | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.005 |
氟化物(Cl),% | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.003 |
硫酸鹽(SO?),% | ≤0.002 | ≤0,005 | ≤0.005 |
磷酸鹽(PO?),% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
鋁(Al),% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鉀(K),% | ≤0.002 | ||
鈣(Ca),% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
鐵(Fe),% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
銅(Cu),% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鉛(Pb),% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
還原高錳酸鉀物質(zhì)(以HCOOH計(jì)),% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷售部長(zhǎng))
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見(jiàn)和建議在這里留言給我們,我們將及時(shí)給予回復(fù)。